Komety i planetoidy – znane małe ciała Układu Słonecznego
Słynne komety i planetoidy, obiekty transneptunowe i goście międzygwiezdni: orbity z JPL, rozmiary, przejścia przez peryhelium.
Komety
| Nazwa | Rodzaj | Peryhelium | Okres obiegu | Od Ziemi dziś |
|---|---|---|---|---|
| Kometa Halleya | kometa typu Halleya | 0,571 AU | 75,48 lat | 5,23 mld km |
| Kometa Enckego | kometa typu Enckego | 0,339 AU | 3,30 lat | 140,8 mln km |
| Kometa Tempel 1 | kometa rodziny Jowisza | 1,770 AU | 6,01 lat | 548,0 mln km |
| Kometa Borrelly | kometa rodziny Jowisza | 1,309 AU | 6,86 lat | 895,5 mln km |
| Kometa Wild 2 | kometa rodziny Jowisza | 1,593 AU | 6,41 lat | 640,8 mln km |
| Kometa Czuriumow-Gierasimienko | kometa rodziny Jowisza | 1,212 AU | 6,43 lat | 755,3 mln km |
| Kometa Hartley 2 | kometa rodziny Jowisza | 1,067 AU | 6,48 lat | 1,03 mld km |
| Kometa Swift-Tuttle | kometa typu Halleya | 0,959 AU | 133,9 lat | 6,50 mld km |
| Kometa Hale’a-Boppa | kometa długookresowa | 0,927 AU | 2 440 lat | 7,70 mld km |
| Kometa Hyakutake | kometa długookresowa | 0,240 AU | 112 179 lat | 8,26 mld km |
| Kometa NEOWISE | kometa długookresowa | 0,292 AU | 8 268 lat | 2,96 mld km |
| Kometa Tsuchinshan-ATLAS | kometa długookresowa | 0,391 AU | brak – orbita otwarta (hiperboliczna) | 1,40 mld km |
| 2I/Borisov | obiekt międzygwiazdowy | 2,002 AU | brak – orbita otwarta (hiperboliczna) | 7,45 mld km |
| 3I/ATLAS | obiekt międzygwiazdowy | 1,352 AU | brak – orbita otwarta (hiperboliczna) | 1,87 mld km |
Planetoidy
| Nazwa | Rodzaj | Peryhelium | Okres obiegu | Od Ziemi dziś |
|---|---|---|---|---|
| ʻOumuamua | obiekt międzygwiazdowy | 0,267 AU | brak – orbita otwarta (hiperboliczna) | 8,13 mld km |
| Westa | planetoida pasa głównego | 2,148 AU | 3,63 lat | 232,8 mln km |
| Pallas | planetoida pasa głównego | 2,130 AU | 4,61 lat | 285,7 mln km |
| Hygiea | planetoida pasa głównego | 2,817 AU | 5,59 lat | 521,0 mln km |
| Psyche | planetoida pasa głównego | 2,529 AU | 5,01 lat | 517,5 mln km |
| Eros | planetoida bliska Ziemi | 1,133 AU | 1,76 lat | 357,3 mln km |
| Ida | planetoida pasa głównego | 2,730 AU | 4,84 lat | 520,1 mln km |
| Gaspra | planetoida pasa głównego | 1,825 AU | 3,28 lat | 515,4 mln km |
| Mathilde | planetoida pasa głównego | 1,947 AU | 4,31 lat | 482,7 mln km |
| Itokawa | planetoida bliska Ziemi | 0,953 AU | 1,52 lat | 212,5 mln km |
| Bennu | planetoida bliska Ziemi | 0,897 AU | 1,19 lat | 331,8 mln km |
| Ryugu | planetoida bliska Ziemi | 0,963 AU | 1,30 lat | 315,6 mln km |
| Apophis | planetoida bliska Ziemi | 0,746 AU | 323,5 dnia (0,89 roku) | 204,6 mln km |
| Didymos | planetoida bliska Ziemi | 1,013 AU | 2,11 lat | 196,9 mln km |
| Dinkinesh | planetoida pasa głównego | 1,944 AU | 3,24 lat | 440,5 mln km |
| Lutetia | planetoida pasa głównego | 2,033 AU | 3,80 lat | 369,4 mln km |
| Šteins | planetoida pasa głównego | 2,016 AU | 3,63 lat | 456,9 mln km |
| Eurybates | trojańczyk Jowisza | 4,746 AU | 11,92 lat | 983,8 mln km |
| Donaldjohanson | planetoida pasa głównego | 1,939 AU | 3,68 lat | 469,1 mln km |
| Arrokoth | obiekt Pasa Kuipera | 42,50 AU | 292,4 lat | 6,47 mld km |
| Sedna | odłączony obiekt transneptunowy | 76,16 AU | 12 525 lat | 12,25 mld km |
| Quaoar | obiekt Pasa Kuipera | 41,66 AU | 283,6 lat | 6,44 mld km |
| Gonggong | obiekt dysku rozproszonego | 33,11 AU | 546,7 lat | 13,38 mld km |
| Orcus | plutonek | 30,73 AU | 247,3 lat | 7,26 mld km |
| 2024 YR4 | planetoida bliska Ziemi | 0,852 AU | 3,99 lat | 772,8 mln km |
Orbity: JPL Small-Body Database i elementy oskulacyjne JPL Horizons na dzień importu. Położenia z ruchu keplerowskiego – na dziś zgodne z JPL, dla dat odległych przybliżone.