Misje kosmiczne i sondy: gdzie są dziś
Sondy i misje do planet, księżyców, komet i Słońca – trwające i zakończone, z datami, trasami i dzisiejszą odległością od Ziemi.
Trwające misje
| Misja | Rodzaj | Lata | Cele | Od Ziemi dziś |
|---|---|---|---|---|
| Voyager 1 NASA | przelot | 1977 | Jowisz, Saturn, Tytan, przestrzeń międzygwiazdowa | 25,87 mld km |
| Voyager 2 NASA | przelot | 1977 | Jowisz, Saturn, Uran, Neptun | 21,64 mld km |
| New Horizons NASA | przelot | 2006 | Jowisz, Pluton, Arrokoth | 9,93 mld km |
| Parker Solar Probe NASA | badanie Słońca | 2018 | Słońce, Wenus | 142,4 mln km |
| Solar Orbiter ESA/NASA | badanie Słońca | 2020 | Słońce, Wenus | 104,8 mln km |
| Juno NASA | orbiter | 2011 | Jowisz, Ganimedes, Europa, Io | 814,1 mln km |
| JUICE ESA | orbiter | 2023 | Jowisz, Ganimedes, Europa, Kallisto | 36,73 mln km |
| Europa Clipper NASA | orbiter | 2024 | Jowisz, Europa | 31,53 mln km |
| BepiColombo ESA/JAXA | orbiter | 2018 | Merkury, Wenus | 100,8 mln km |
| Lucy NASA | przelot | 2021 | Dinkinesh, Donaldjohanson, Eurybates | 922,7 mln km |
| Psyche NASA | orbiter | 2023 | Psyche, Mars | 254,8 mln km |
| OSIRIS-REx / OSIRIS-APEX NASA | powrót z próbkami | 2016 | Bennu, Apophis | 89,66 mln km |
| Hayabusa2 JAXA | powrót z próbkami | 2014 | Ryugu | 83,05 mln km |
| Hera ESA | orbiter | 2024 | Didymos, Mars | 196,7 mln km |
| Perseverance (Mars 2020) NASA | łazik | 2020 | Mars | 210,6 mln km |
| Curiosity (MSL) NASA | łazik | 2011 | Mars | 210,6 mln km |
| Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA/ESA/CSA | teleskop kosmiczny | 2021 | 1,61 mln km | |
| Chang'e 4 CNSA | lądownik | 2018 | Księżyc | 380 000 km |
Zakończone misje
| Misja | Rodzaj | Lata | Cele | Od Ziemi dziś |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer 10 NASA brak łączności | przelot | 1972–2003 | Jowisz, przestrzeń międzygwiazdowa | 21,15 mld km |
| Pioneer 11 NASA brak łączności | przelot | 1973–1995 | Jowisz, Saturn, przestrzeń międzygwiazdowa | 17,74 mld km |
| MESSENGER NASA | orbiter | 2004–2015 | Merkury, Wenus | – |
| DART NASA | impaktor | 2021–2022 | Didymos | – |
| InSight NASA | lądownik | 2018–2022 | Mars | 210,6 mln km |
| Viking 1 NASA | lądownik | 1975–1982 | Mars | 210,6 mln km |
| Cassini–Huygens NASA/ESA/ASI | orbiter | 1997–2017 | Saturn, Tytan, Enceladus, Jowisz | – |
| Galileo NASA | orbiter | 1989–2003 | Jowisz, Io, Europa, Ganimedes | – |
| Rosetta ESA | orbiter | 2004–2016 | Kometa Czuriumow-Gierasimienko, Šteins, Lutetia, Mars | – |
| Dawn NASA | orbiter | 2007–2018 | Westa, Ceres, Mars | 322,7 mln km |
| Ulysses ESA/NASA | badanie Słońca | 1990–2009 | Słońce, Jowisz | 272,2 mln km |
| Apollo 11 NASA | lot załogowy | 1969–1969 | Księżyc | 380 000 km |
| Chandrayaan-3 ISRO | lądownik | 2023–2023 | Księżyc | 380 000 km |
| Wenera 13 USSR | lądownik | 1981–1982 | Wenus | 42,92 mln km |
| NEAR Shoemaker NASA | orbiter | 1996–2001 | Eros, Mathilde | 359,6 mln km |
| Deep Impact / EPOXI NASA brak łączności | impaktor | 2005–2013 | Kometa Tempel 1, Kometa Hartley 2 | – |
| Stardust NASA | powrót z próbkami | 1999–2011 | Kometa Wild 2, Kometa Tempel 1 | – |
Daty misji: strony agencji i katalog NASA NSSDCA. Położenia sond: JPL Horizons; lądowniki i łaziki – przy ciele, na którym wylądowały.