Space missions and probes: where they are today
Probes and missions to planets, moons, comets and the Sun – active and past, with dates, trajectories and today’s distance from Earth.
Active missions
| Mission | Type | Years | Targets | From Earth today |
|---|---|---|---|---|
| Voyager 1 NASA | flyby | 1977 | Jupiter, Saturn, Titan, interstellar space | 25.86 billion km |
| Voyager 2 NASA | flyby | 1977 | Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune | 21.63 billion km |
| New Horizons NASA | flyby | 2006 | Jupiter, Pluto, Arrokoth | 9.92 billion km |
| Parker Solar Probe NASA | solar mission | 2018 | Sun, Venus | 142.0 million km |
| Solar Orbiter ESA/NASA | solar mission | 2020 | Sun, Venus | 105.6 million km |
| Juno NASA | orbiter | 2011 | Jupiter, Ganymede, Europa, Io | 818.6 million km |
| JUICE ESA | orbiter | 2023 | Jupiter, Ganymede, Europa, Callisto | 34.58 million km |
| Europa Clipper NASA | orbiter | 2024 | Jupiter, Europa | 33.85 million km |
| BepiColombo ESA/JAXA | orbiter | 2018 | Mercury, Venus | 101.3 million km |
| Lucy NASA | flyby | 2021 | Dinkinesh, Donaldjohanson, Eurybates | 921.6 million km |
| Psyche NASA | orbiter | 2023 | Psyche, Mars | 256.8 million km |
| OSIRIS-REx / OSIRIS-APEX NASA | sample return | 2016 | Bennu, Apophis | 90.12 million km |
| Hayabusa2 JAXA | sample return | 2014 | Ryugu | 82.16 million km |
| Hera ESA | orbiter | 2024 | Didymos, Mars | 196.9 million km |
| Perseverance (Mars 2020) NASA | rover | 2020 | Mars | 213.1 million km |
| Curiosity (MSL) NASA | rover | 2011 | Mars | 213.1 million km |
| James Webb Space Telescope NASA/ESA/CSA | space telescope | 2021 | 1.60 million km | |
| Chang'e 4 CNSA | lander | 2018 | Moon | 373,100 km |
Past missions
| Mission | Type | Years | Targets | From Earth today |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer 10 NASA contact lost | flyby | 1972–2003 | Jupiter, interstellar space | 21.15 billion km |
| Pioneer 11 NASA contact lost | flyby | 1973–1995 | Jupiter, Saturn, interstellar space | 17.74 billion km |
| MESSENGER NASA | orbiter | 2004–2015 | Mercury, Venus | – |
| DART NASA | impactor | 2021–2022 | Didymos | – |
| InSight NASA | lander | 2018–2022 | Mars | 213.1 million km |
| Viking 1 NASA | lander | 1975–1982 | Mars | 213.1 million km |
| Cassini–Huygens NASA/ESA/ASI | orbiter | 1997–2017 | Saturn, Titan, Enceladus, Jupiter | – |
| Galileo NASA | orbiter | 1989–2003 | Jupiter, Io, Europa, Ganymede | – |
| Rosetta ESA | orbiter | 2004–2016 | Comet Churyumov–Gerasimenko, Šteins, Lutetia, Mars | – |
| Dawn NASA | orbiter | 2007–2018 | Vesta, Ceres, Mars | 326.6 million km |
| Ulysses ESA/NASA | solar mission | 1990–2009 | Sun, Jupiter | 268.6 million km |
| Apollo 11 NASA | crewed flight | 1969–1969 | Moon | 373,100 km |
| Chandrayaan-3 ISRO | lander | 2023–2023 | Moon | 373,100 km |
| Venera 13 USSR | lander | 1981–1982 | Venus | 42.17 million km |
| NEAR Shoemaker NASA | orbiter | 1996–2001 | Eros, Mathilde | 357.3 million km |
| Deep Impact / EPOXI NASA contact lost | impactor | 2005–2013 | Comet Tempel 1, Comet Hartley 2 | – |
| Stardust NASA | sample return | 1999–2011 | Comet Wild 2, Comet Tempel 1 | – |
Mission dates: agency pages and the NASA NSSDCA catalogue. Spacecraft positions: JPL Horizons; landers and rovers – at the body they landed on.